Beschäftigungsentwicklung in Bayern: die Einschätzung der Betriebe; repräsentative Analysen auf Basis des IAB-Betriebspanels 2001; Bericht an das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen und das Landesarbeitsamt Bayern
| Author: | Paula Heinecker, Markus HilpertORCiDGND, Andreas HuberGND, Ernst KistlerGND |
|---|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/35394 |
| ISBN: | 3-00-010562-XOPAC |
| Publisher: | INIFES |
| Place of publication: | Stadtbergen |
| Type: | Book |
| Language: | German |
| Year of first Publication: | 2002 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2017/07/21 |
| Page Number: | VI, 73 |
| Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
| Fakultät für Angewandte Informatik | |
| Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie | |
| Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie / Lehrstuhl für Humangeographie und Transformationsforschung |


