Standard normoxic versus physiological hypoxic culture of AML patients' (pts) whole blood (WB) samples with immune modulatory kits yields comparable proportions of dendritic cells and functional results
Author: | F. Doraneh gard, D. Amberger, M. Weinmann, C. Boeck, C. Gunsilius, C. Kugler, J. Werner, D. Kraemer, A. Rank, Christoph SchmidORCiDGND, H. Schmetzer |
---|---|
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/98413 |
ISSN: | 0959-8049OPAC |
Parent Title (English): | European Journal of Cancer |
Publisher: | Elsevier BV |
Place of publication: | Amsterdam |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2018 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2022/10/07 |
Tag: | Cancer Research; Oncology |
Volume: | 92 |
Issue: | Supplement 1 |
First Page: | S10 |
Last Page: | S11 |
DOI: | https://doi.org/10.1016/j.ejca.2018.01.027 |
Institutes: | Medizinische Fakultät |
Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Innere Medizin mit Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie | |
Medizinische Fakultät / Professur für Transplantation und Zelltherapieforschung |