Periodontal health and use of oral health services: a comparison of Germans and two migrant groups
| Author: | Daniel Hagenfeld, Heiko Zimmermann, Katja Korb, Nihad El-Sayed, Julia Fricke, Karin Halina Greiser, Jan Kühnisch, Jakob LinseisenORCiDGND, Christa MeisingerGND, Marc Schmitter, Ti-Sun Kim, Heiko Becher |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-821799 |
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/82179 |
| ISSN: | 1660-4601OPAC |
| Parent Title (English): | International Journal of Environmental Research and Public Health |
| Publisher: | MDPI AG |
| Type: | Article |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2019 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2021/01/25 |
| Volume: | 16 |
| Issue: | 16 |
| First Page: | 3000 |
| DOI: | https://doi.org/10.3390/ijerph16163000 |
| Institutes: | Medizinische Fakultät |
| Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
| Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Epidemiologie | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |
| Licence (German): | CC-BY 4.0: Creative Commons: Namensnennung |




