Improving Optimal Terminal Value Replicating Portfolios
| Author: | Jan Natolski, Ralf WernerGND |
|---|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/43087 |
| ISBN: | 978-3-319-09113-6OPAC |
| ISBN: | 978-3-319-09114-3OPAC |
| Parent Title (English): | Innovations in Quantitative Risk Management: TU München, September 2013 |
| Publisher: | Springer |
| Place of publication: | Cham [u.a.] |
| Editor: | Kathrin Glau, Matthias Scherer, Rudi Zagst |
| Type: | Part of a Book |
| Language: | English |
| Date of Publication (online): | 2018/11/05 |
| Year of first Publication: | 2015 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2018/11/20 |
| First Page: | 289 |
| Last Page: | 301 |
| Series: | Springer Proceedings in Mathematics & Statistics (PROMS) ; 99 |
| DOI: | https://doi.org/10.1007/978-3-319-09114-3_16 |
| Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Mathematik | |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Mathematik / Lehrstuhl für Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |


