Treatment of MRSA pneumonia: clinical and economic comparison of linezolid vs. vancomycin – a retrospective analysis of medical charts and re-imbursement data of real-life patient populations
Author: | Michael H. Wilke, Karsten Becker, Sebastian Kloss, Sebastian M. Heimann, Anton Goldmann, Bertram Weber, Mathias W. Pletz, Philipp SimonORCiDGND, Christian Petrik |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-948756 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/94875 |
ISSN: | 2195-8831OPAC |
Parent Title (English): | GMS Infectious Diseases |
Publisher: | GMS |
Type: | Article |
Language: | English |
Date of Publication (online): | 2022/04/27 |
Year of first Publication: | 2017 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2022/05/04 |
Volume: | 5 |
First Page: | Doc02 |
DOI: | https://doi.org/10.3205/id000028 |
Institutes: | Medizinische Fakultät |
Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
Medizinische Fakultät / Professur für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin mit dem Schwerpunkt klinische Forschung | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |
Licence (German): | ![]() |