Metadaten| Author: | Christoph Ellenberger, Paolo Pelosi, Marcelo Gama de Abreu, Hermann Wrigge, John Diaper, Andres Hagerman, Yannick Adam, Marcus J. Schultz, Marc Licker |
|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-1124522 |
|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/112452 |
|---|
| ISSN: | 0265-0215OPAC |
|---|
| ISSN: | 1365-2346OPAC |
|---|
| Parent Title (English): | European Journal of Anaesthesiology |
|---|
| Publisher: | Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health) |
|---|
| Type: | Article |
|---|
| Language: | English |
|---|
| Year of first Publication: | 2022 |
|---|
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
|---|
| Release Date: | 2024/04/04 |
|---|
| Tag: | Anesthesiology and Pain Medicine |
|---|
| Volume: | 39 |
|---|
| Issue: | 11 |
|---|
| First Page: | 875 |
|---|
| Last Page: | 884 |
|---|
| Note: | Philipp Simon is a member of the PROBESE investigators, of the PROtective VEntilation Network (PROVEnet) and Clinical Trial Network of the European Society of Anaesthesiology and Intensive Care (ESAIC). |
|---|
| DOI: | https://doi.org/10.1097/eja.0000000000001741 |
|---|
| Institutes: | Medizinische Fakultät |
|---|
| Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum |
|---|
| Medizinische Fakultät / Professur für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin mit dem Schwerpunkt klinische Forschung |
|---|
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |
|---|
| Licence (German): | CC-BY-NC-ND 4.0: Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung |
|---|