Serum uromodulin is inversely associated with the metabolic syndrome in the KORA F4 study
Author: | Cornelia Then, Holger Then, Andreas Lechner, Cornelia Huth, Christa MeisingerGND, Margit Heier, Annette Peters, Wolfgang Koenig, Wolfgang Rathmann, Christian Herder, Michael Roden, Jürgen Scherberich, Jochen Seissler |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-821759 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/82175 |
ISSN: | 2049-3614OPAC |
Parent Title (English): | Endocrine Connections |
Publisher: | Bioscientifica |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2019 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2021/01/25 |
Volume: | 8 |
Issue: | 10 |
First Page: | 1363 |
Last Page: | 1371 |
DOI: | https://doi.org/10.1530/ec-19-0352 |
Institutes: | Medizinische Fakultät |
Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Epidemiologie | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |
Licence (German): | ![]() |