Book Review: Pearson, R. K. (2005): 'Mining imperfect data: dealing with contamination and incomplete records'
| Author: | Waqas Ahmed Malik, Antony R. UnwinORCiDGND |
|---|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/57310 |
| ISSN: | 0033-3123OPAC |
| ISSN: | 1860-0980OPAC |
| Parent Title (English): | Psychometrika |
| Publisher: | Springer |
| Place of publication: | Berlin |
| Type: | Review |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2008 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2019/07/16 |
| Tag: | Applied Mathematics; General Psychology |
| Volume: | 73 |
| Issue: | 4 |
| First Page: | 793 |
| Last Page: | 794 |
| DOI: | https://doi.org/10.1007/s11336-008-9078-8 |
| Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Mathematik | |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Mathematik / Lehrstuhl für Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |


