Untersuchungen zur raum-zeitlichen Differenzierung der Bodenwasserdynamik auf obstbaulich genutzten Standorten in Südtirol unter Bewässerungseinfluss
| Author: | Sven Grashey-JansenORCiDGND |
|---|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/107883 |
| ISBN: | 3-923273-67-3OPAC |
| Publisher: | Institut für Geographie, Universität Augsburg |
| Place of publication: | Augsburg |
| Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | German |
| Year of first Publication: | 2008 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Granting Institution: | Universität Augsburg, Fakultät für Angewandte Informatik |
| Release Date: | 2023/11/16 |
| GND-Keyword: | Obstbau; Bodenwasserhaushalt; Bewässerung; Südtirol |
| Page Number: | IV, 271 |
| Note: | Zugl.: Augsburg, Univ., Diss. 2007 |
| Series: | Geographica Augustana ; 3 |
| Institutes: | Fakultät für Angewandte Informatik |
| Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie | |
| Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie / Lehrstuhl für Humangeographie und Transformationsforschung | |
| Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 55 Geowissenschaften, Geologie / 550 Geowissenschaften |


