Variability of surface soil moisture observed from multitemporal C-band synthetic aperture radar and field data
| Author: | Christian N. Koyama, Wolfgang Korres, Peter FienerORCiDGND, Karl Schneider |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-429511 |
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/42951 |
| ISSN: | 1539-1663OPAC |
| Parent Title (English): | Vadose Zone Journal |
| Publisher: | Soil Science Society of America |
| Type: | Article |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2010 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2018/11/09 |
| Volume: | 9 |
| Issue: | 4 |
| First Page: | 1014 |
| Last Page: | 1024 |
| DOI: | https://doi.org/10.2136/vzj2009.0165 |
| Institutes: | Fakultät für Angewandte Informatik |
| Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie | |
| Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie / Professur für Wasser- und Bodenressourcenforschung | |
| Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 55 Geowissenschaften, Geologie / 550 Geowissenschaften |
| Licence (German): | CC-BY-NC-ND 4.0: Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung (mit Print on Demand) |




