Exploratory Data Analysis
| Author: | Antony R. UnwinORCiDGND |
|---|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/57263 |
| ISBN: | 9780080448947OPAC |
| Parent Title (English): | International Encyclopedia of Education |
| Publisher: | Elsevier |
| Place of publication: | Oxford |
| Type: | Part of a Book |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2010 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2019/07/16 |
| First Page: | 156 |
| Last Page: | 161 |
| DOI: | https://doi.org/10.1016/b978-0-08-044894-7.01327-0 |
| Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Mathematik | |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Mathematik / Lehrstuhl für Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |


