Automatische Schwimmerverfolgung und Segmentierung
Author: | Thomas GreifGND, Rainer LienhartORCiDGND |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-365853 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/36585 |
ISBN: | 978-3-88020-527-7OPAC |
Parent Title (German): | Gegenstand und Anwendungsfelder der Sportinformatik: Symposium der dvs-Sektion Sportinformatik vom 22.-24. Mai 2008 in Augsburg |
Publisher: | Czwalina |
Place of publication: | Hamburg |
Editor: | Martin LamesORCiDGND, Claudia AugsteORCiDGND, Christoph Dreckmann, Karsten Görsdorf, Malte Siegle |
Type: | Conference Proceeding |
Language: | German |
Year of first Publication: | 2009 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2017/07/21 |
First Page: | 183 |
Last Page: | 188 |
Series: | Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft ; 189 |
Institutes: | Fakultät für Angewandte Informatik |
Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Informatik | |
Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Informatik / Lehrstuhl für Maschinelles Lernen und Maschinelles Sehen | |
Dewey Decimal Classification: | 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 00 Informatik, Wissen, Systeme / 004 Datenverarbeitung; Informatik |
Licence (German): | ![]() |