Association between habitual diet and the postprandial glucose response - an enable study
Author: | Anna Reik, Beate Brandl, Gunther Schauberger, Nina Wawro, Jakob LinseisenGND, Thomas Skurk, Dorothee Volkert, Hans Hauner, Christina Holzapfel |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-969067 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/96906 |
ISSN: | 1613-4125OPAC |
ISSN: | 1613-4133OPAC |
Parent Title (English): | Molecular Nutrition and Food Research |
Publisher: | Wiley |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2022 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2022/07/28 |
Tag: | Biotechnology; Food Science |
Volume: | 66 |
Issue: | 16 |
First Page: | 2200110 |
DOI: | https://doi.org/10.1002/mnfr.202200110 |
Institutes: | Medizinische Fakultät |
Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Kinder- und Jugendmedizin | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |
Licence (German): | ![]() |