Comparison of a new mobile-bearing total knee prosthesis with a fixed-bearing prosthesis: a matched pair analysis
| Author: | Florian GeigerORCiDGND, Hans Mau, Marlis Krüger, Marc Thomsen |
|---|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/129062 |
| ISSN: | 0936-8051OPAC |
| ISSN: | 1434-3916OPAC |
| Parent Title (English): | Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery |
| Publisher: | Springer Science and Business Media LLC |
| Place of publication: | Berlin |
| Type: | Article |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2008 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2026/03/19 |
| Volume: | 128 |
| Issue: | 3 |
| First Page: | 285 |
| Last Page: | 291 |
| DOI: | https://doi.org/10.1007/s00402-007-0552-z |
| Institutes: | Medizinische Fakultät |
| Medizinische Fakultät / Professur für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie | |
| Medizinische Fakultät / Hessing Kliniken | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |


