Energiepflanzen und Photovoltaik: ein Modell für effiziente Bodennutzung zur Reduzierung des Ressourcendrucks und optimierter Nahrungsmittelverteilung durch ein Tauschkonzept mit Photovoltaikstrom
| Author: | Thomas Knöpfle |
|---|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/105272 |
| ISBN: | 978-3-923273-91-1OPAC |
| Publisher: | Institut für Geographie, Universität Augsburg |
| Place of publication: | Augsburg |
| Type: | Book |
| Language: | German |
| Year of first Publication: | 2013 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2023/08/11 |
| GND-Keyword: | Fotovoltaik; Energiepflanzen |
| Page Number: | 116 |
| Series: | Geographica Augustana ; 14 |
| Institutes: | Fakultät für Angewandte Informatik |
| Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie | |
| Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie / Lehrstuhl für Humangeographie und Transformationsforschung | |
| Dewey Decimal Classification: | 9 Geschichte und Geografie / 90 Geschichte / 900 Geschichte und Geografie |


