Die Modellierung des Einkommens- und Zinsrisikos in der Konsumfunktion: ein empirischer Test verschiedener ARCH-M-Modelle
Author: | Gebhard FlaigGND |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-199333 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/19933 |
Series (Serial Number): | Volkswirtschaftliche Diskussionsreihe (122) |
Publisher: | Volkswirtschaftliches Institut, Universität Augsburg |
Place of publication: | Augsburg |
Type: | Working Paper |
Language: | German |
Year of first Publication: | 1994 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2017/07/21 |
Pagenumber: | 24 |
Institutes: | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / Institut für Volkswirtschaftslehre | |
Dewey Decimal Classification: | 3 Sozialwissenschaften / 33 Wirtschaft / 330 Wirtschaft |
Journals: | Volkswirtschaftliche Diskussionsreihe |
Licence (German): | Deutsches Urheberrecht |