An upper bound for the average number of iterations required in phase II of an interior-point-method
Author: | Petra HuhnGND, Karl-Heinz BorgwardtGND |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-262241 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/26224 |
ISBN: | 978-3-540-64240-4OPAC |
Parent Title (English): | Operations Research Proceedings |
Publisher: | Springer |
Place of publication: | Berlin |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 1998 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2017/07/21 |
Volume: | 1997 |
First Page: | 19 |
Last Page: | 24 |
DOI: | https://doi.org/10.1007/978-3-642-58891-4_3 |
Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Mathematik | |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Mathematik / Diskrete Mathematik, Optimierung und Operations Research | |
Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 51 Mathematik / 510 Mathematik |
Licence (German): | Deutsches Urheberrecht |