Phase space signatures of the Anderson transition
Author: | André WobstGND, Gert-Ludwig IngoldORCiDGND, Peter HänggiORCiDGND, Dietmar Weinmann |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-301064 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/30106 |
Parent Title (English): | Physical Review B |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2003 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2017/07/21 |
Volume: | 68 |
Issue: | 8 |
Pagenumber: | 9 |
First Page: | 085103 |
DOI: | https://doi.org/10.1103/PhysRevB.68.085103 |
Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik | |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik / Lehrstuhl für Theoretische Physik I | |
Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 53 Physik / 530 Physik |
Licence (German): | Deutsches Urheberrecht |