Emission spectroscopy of hydrogen molecules in technical and divertor plasmas
| Author: | Ursel FantzORCiDGND |
|---|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/30301 |
| Parent Title (English): | Contributions to Plasma Physics |
| Type: | Article |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2002 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2017/07/21 |
| Volume: | 42 |
| Issue: | 6‐7 |
| First Page: | 675 |
| Last Page: | 684 |
| DOI: | https://doi.org/10.1002/1521-3986(200211)42:6/7<675::AID-CTPP675>3.0.CO;2-6 |
| Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik | |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik / AG Experimentelle Plasmaphysik (EPP) | |
| Nachhaltigkeitsziele | |
| Nachhaltigkeitsziele / Ziel 7 - Bezahlbare und saubere Energie |


