Comprehensive two-dimensional gas chromatography–time-of-flight mass spectrometry (GC x GC-TOF) for high resolution metabolomics: biomarker discovery on spleen tissue extracts of obese NZO compared to lean C57BL/6 mice
| Author: | Werner Welthagen, Robert A. Shellie, Joachim Spranger, Michael Ristow, Ralf Zimmermann, Oliver Fiehn |
|---|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/31009 |
| ISSN: | 1573-3890OPAC |
| Parent Title (English): | Metabolomics |
| Publisher: | Springer |
| Place of publication: | Berlin |
| Type: | Article |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2005 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2017/07/21 |
| Volume: | 1 |
| Issue: | 1 |
| First Page: | 65 |
| Last Page: | 73 |
| DOI: | https://doi.org/10.1007/s11306-005-1108-2 |
| Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik | |
| Nachhaltigkeitsziele | |
| Nachhaltigkeitsziele / Ziel 3 - Gesundheit und Wohlergehen |


