Photoconductivity study of Li doped homoepitaxially grown CVD diamond
| Author: | R. Zeisel, C. E. Nebel, M. Stutzmann, Hadwig Sternschulte, Matthias SchreckORCiDGND, Bernd StritzkerGND |
|---|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/31968 |
| Parent Title (English): | physica status solidi (a) |
| Publisher: | Wiley |
| Type: | Article |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2000 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2017/07/21 |
| Volume: | 181 |
| Issue: | 1 |
| First Page: | 45 |
| Last Page: | 50 |
| DOI: | https://doi.org/10.1002/1521-396X(200009)181:1<45::AID-PSSA45>3.0.CO;2-2 |
| Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik | |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik / Lehrstuhl für Experimentalphysik IV |


