Competition of several carbonation reactions in concrete: a parametric study
| Author: | Malte A. PeterORCiDGND, Adrian Muntean, Sebastian A. Meier, Michael Böhm |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-428133 |
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/42813 |
| ISSN: | 0008-8846OPAC |
| Parent Title (English): | Cement and Concrete Research |
| Publisher: | Elsevier BV |
| Type: | Article |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2008 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2018/11/22 |
| Volume: | 38 |
| Issue: | 12 |
| First Page: | 1385 |
| Last Page: | 1393 |
| DOI: | https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2008.09.003 |
| Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Mathematik | |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Mathematik / Lehr- und Forschungseinheit Angewandte Analysis | |
| Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 51 Mathematik / 510 Mathematik |
| Licence (German): | Deutsches Urheberrecht |



