Von der Treynor-Ratio zur Market Risk-Adjusted Performance: Zusammenhang und Diskussion grundlegender Performancemaße
Author: | Marco WilkensORCiDGND, Hendrik Scholz |
---|---|
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/44875 |
ISSN: | 1437-8981OPAC |
Parent Title (German): | Finanz-Betrieb |
Publisher: | Handelsblatt |
Place of publication: | Düsseldorf |
Type: | Article |
Language: | German |
Year of first Publication: | 1999 |
Release Date: | 2018/12/07 |
Volume: | 1 |
Issue: | 10 |
First Page: | 308 |
Last Page: | 315 |
Institutes: | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / Institut für Betriebswirtschaftslehre | |
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / Institut für Betriebswirtschaftslehre / Lehrstuhl für Finanz- und Bankwirtschaft |