Predicting repayment success in IT-mediated peer-to-peer lending: the value of soft information [Abstract]
Author: | Dennis M. SteiningerORCiDGND, T. Wagenführer, Daniel VeitORCiDGND |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-454040 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/45404 |
ISBN: | 978-3-00-045311-3OPAC |
Parent Title (German): | MKWI 2014: Multikonferenz Wirtschaftsinformatik, 26. - 28. Februar 2014 in Paderborn; Tagungsband |
Publisher: | Universität Paderborn |
Place of publication: | Paderborn |
Editor: | Dennis KunischGND, Leena Suhl, Lars Beckmann |
Type: | Conference Proceeding |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2014 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2018/12/19 |
First Page: | 276 |
Institutes: | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / Institut für Betriebswirtschaftslehre | |
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / Institut für Betriebswirtschaftslehre / Lehrstuhl für Information Systems und Management | |
Dewey Decimal Classification: | 3 Sozialwissenschaften / 33 Wirtschaft / 330 Wirtschaft |
Licence (German): | ![]() |