Analyzing interrelated markets in the electricity sector: the case of wholesale power trading in Germany
Author: | Anke Weidlich, Daniel VeitORCiDGND |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-457122 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/45712 |
Parent Title (English): | Proceedings of the 2008 IEEE Power and Energy Society General Meeting, 20-24 July 2008, Pittsburgh, PA, USA |
Publisher: | IEEE |
Place of publication: | Los Alamitos, CA |
Type: | Conference Proceeding |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2008 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2019/01/16 |
First Page: | 1 |
Last Page: | 8 |
DOI: | https://doi.org/10.1109/PES.2008.4596728 |
Institutes: | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / Institut für Betriebswirtschaftslehre | |
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / Institut für Betriebswirtschaftslehre / Lehrstuhl für Information Systems und Management | |
Dewey Decimal Classification: | 3 Sozialwissenschaften / 33 Wirtschaft / 330 Wirtschaft |
Licence (German): | Deutsches Urheberrecht |