New methods for energy market modelling: proceedings of the First European Workshop on Energy Market Modelling Using Agent Based Computational Economics
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-468925 |
---|---|
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/46892 |
URL: | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0072-80677 |
ISBN: | 978-3-86644-238-2OPAC |
Publisher: | Univ.-Verl. Karlsruhe |
Place of publication: | Karlsruhe |
Editor: | Dominik Möst, W. Fichtner, M. Ragwitz, Daniel VeitORCiDGND |
Type: | Book |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2008 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2019/01/17 |
GND-Keyword: | Energiemarkt; Konferenzschrift |
Pagenumber: | 132 |
DOI: | https://doi.org/10.5445/KSP/1000008067 |
Institutes: | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / Institut für Betriebswirtschaftslehre | |
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / Institut für Betriebswirtschaftslehre / Lehrstuhl für Information Systems und Management | |
Dewey Decimal Classification: | 3 Sozialwissenschaften / 33 Wirtschaft / 330 Wirtschaft |
Licence (German): | CC-BY-NC-ND 2.0: Creative Commons - Namensnennung, Nicht kommerziell, Keine Bearbeitung (mit Print on Demand) |