Statistische Annäherungen: die bayerische Wirtschaftselite nach Regionen, Branchen, Konfession und Einkommen
Author: | Marita KraussGND, Erich Kasberger, Maria Christina MüllerGND |
---|---|
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/48679 |
ISBN: | 9783862222162OPAC |
Parent Title (German): | Die bayerischen Kommerzienräte: eine deutsche Wirtschaftselite von 1880 bis 1928 |
Publisher: | Volk Verlag |
Place of publication: | München |
Editor: | Marita KraussGND |
Type: | Part of a Book |
Language: | German |
Year of first Publication: | 2016 |
Release Date: | 2019/02/20 |
First Page: | 63 |
Last Page: | 79 |
Institutes: | Philologisch-Historische Fakultät |
Philologisch-Historische Fakultät / Geschichte | |
Philologisch-Historische Fakultät / Geschichte / Lehrstuhl für Europäische Regionalgeschichte sowie Bayerische und Schwäbische Landesgeschichte |