Glass transition from a slush to a real glass in charge-density-wave compound TaS3
Author: | K. Biljaković, D. Starešinić, K. Hosseini, Wolfgang BrüttingORCiDGND, H. Berger, F. Lévy |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-677064 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/67706 |
ISSN: | 0921-4526OPAC |
Parent Title (English): | Physica B: Condensed Matter |
Publisher: | Elsevier BV |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 1998 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2020/04/30 |
Volume: | 244 |
First Page: | 167 |
Last Page: | 171 |
DOI: | https://doi.org/10.1016/s0921-4526(97)00482-1 |
Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik | |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik / Lehrstuhl für Experimentalphysik IV | |
Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 53 Physik / 530 Physik |
Licence (German): | CC-BY-NC-ND 4.0: Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung (mit Print on Demand) |