Verwaltung und Analyse kommunalstatistischer Daten auf dem PC mit PCMap und SPSS
| Author: | Gerd PeykeGND |
|---|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/70351 |
| Parent Title (German): | Ebenforst- und Schaumbergalm: ein Beitrag zur Beurteilung der ökologischen Verhältnisse in Hinblick auf den geplanten Nationalpark Kalkalpen; Ergebnisse eines interdisziplinären Projektpraktikums |
| Publisher: | Institut für Geographie, Universität Salzburg |
| Place of publication: | Salzburg |
| Editor: | Helmut Riedl |
| Type: | Part of a Book |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2020/02/08 |
| Year of first Publication: | 1992 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2020/06/02 |
| First Page: | 223 |
| Last Page: | 227 |
| Series: | Salzburger Geographische Materialien ; 17 |
| Institutes: | Fakultät für Angewandte Informatik |
| Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie | |
| Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie / Lehrstuhl für Humangeographie und Transformationsforschung |


