Die Wirkung von Entitativität und Singularität auf die Einstellung gegenüber fairen Produkten: ein Beitrag zur Werbewirkungsforschung
| Author: | Tanja Steinhart |
|---|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/71478 |
| ISBN: | 978-3-8440-6650-0OPAC |
| Publisher: | Shaker Verlag |
| Place of publication: | Düren |
| Advisor: | Heribert GierlGND |
| Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | German |
| Year of Creation: | 2018 |
| Year of first Publication: | 2019 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Granting Institution: | Universität Augsburg, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
| Date of final exam: | 2018/02/20 |
| Release Date: | 2020/02/27 |
| GND-Keyword: | Verbraucherverhalten; Produktbewertung; Werbewirkungsanalyse; Fairer Handel |
| Page Number: | 203 |
| Series: | Berichte aus der Betriebswirtschaft |
| Institutes: | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
| Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / Institut für Betriebswirtschaftslehre | |
| Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / Institut für Betriebswirtschaftslehre / Lehrstuhl für Marketing | |
| Dewey Decimal Classification: | 3 Sozialwissenschaften / 33 Wirtschaft / 330 Wirtschaft |


