Calculated parenteral initial treatment of bacterial infections: economic aspects of antibiotic treatment
| Author: | Michael Wilke, Claudia Hübner, Wolfgang Kämmerer |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-773568 |
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/77356 |
| ISSN: | 2195-8831OPAC |
| Parent Title (English): | GMS Infectious Diseases |
| Publisher: | Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Chemotherapie |
| Place of publication: | Frankfurt |
| Type: | Article |
| Language: | English |
| Date of Publication (online): | 2020/06/24 |
| Year of first Publication: | 2020 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2020/06/25 |
| Volume: | 8 |
| First Page: | Doc03 |
| DOI: | https://doi.org/10.3205/id000047 |
| Institutes: | Medizinische Fakultät |
| Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |
| Licence (German): | CC-BY 4.0: Creative Commons: Namensnennung |



