Trends in cancer incidence and survival in the Augsburg study region: results from the Augsburg cancer registry
| Author: | Nina Grundmann, Christa MeisingerGND, Martin TrepelGND, Jacqueline Müller-Nordhorn, Gerhard Schenkirsch, Jakob LinseisenORCiDGND |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-807969 |
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/80796 |
| ISSN: | 2044-6055OPAC |
| Parent Title (English): | BMJ Open |
| Publisher: | BMJ |
| Type: | Article |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2020 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2020/11/09 |
| Tag: | General Medicine |
| Volume: | 10 |
| Issue: | 8 |
| First Page: | e036176 |
| DOI: | https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-036176 |
| Institutes: | Medizinische Fakultät |
| Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
| Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Innere Medizin mit Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie | |
| Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Epidemiologie | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |
| Licence (German): | CC-BY-NC 4.0: Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell |



