Untersuchungen zur Asymptotik der mittleren Schrittzahl von Simplexverfahren in der linearen Optimierung
Author: | Karl-Heinz BorgwardtGND |
---|---|
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/81331 |
Parent Title (Multiple languages): | Operations-Research-Verfahren = Methods of Operations Research |
Publisher: | Athenäum |
Place of publication: | Königstein, Taunus |
Type: | Article |
Language: | German |
Year of first Publication: | 1978 |
Release Date: | 2020/11/18 |
Volume: | 28 |
First Page: | 332 |
Last Page: | 345 |
Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Mathematik | |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Mathematik / Diskrete Mathematik, Optimierung und Operations Research |