Correlation of Cs flux and work function of a converter surface during long plasma exposure for negative ion sources in view of ITER
| Author: | Sofia CristofaroORCiD, Roland FriedlORCiDGND, Ursel FantzORCiDGND |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-813549 |
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/81354 |
| ISSN: | 2516-1067OPAC |
| Parent Title (English): | Plasma Research Express |
| Publisher: | IOP Publishing |
| Type: | Article |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2020 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2020/11/24 |
| Volume: | 2 |
| Issue: | 3 |
| First Page: | 035009 |
| DOI: | https://doi.org/10.1088/2516-1067/abae81 |
| Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik | |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik / AG Experimentelle Plasmaphysik (EPP) | |
| Nachhaltigkeitsziele | |
| Nachhaltigkeitsziele / Ziel 7 - Bezahlbare und saubere Energie | |
| Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 53 Physik / 530 Physik |
| Licence (German): | CC-BY 4.0: Creative Commons: Namensnennung |



