The use of the empirical crack orientation tensor to characterize the damage anisotropy
| Author: | Ludwig Schöttl, Wilfried V. Liebig, Kay A. WeidenmannGND, Kaan Inal, Peter Elsner |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-878519 |
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/87851 |
| ISSN: | 2452-2139OPAC |
| Parent Title (English): | Composites Communications |
| Publisher: | Elsevier BV |
| Type: | Article |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2021 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2021/07/07 |
| Volume: | 25 |
| First Page: | 100613 |
| DOI: | https://doi.org/10.1016/j.coco.2020.100613 |
| Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Materials Resource Management | |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Materials Resource Management / Lehrstuhl für Hybride Werkstoffe | |
| Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 53 Physik / 530 Physik |
| Licence (German): | CC-BY 4.0: Creative Commons: Namensnennung |



