Classifying complex road features in the context of car driver education
Author: | Jukka M. KrispORCiDGND, Andreas KelerORCiD |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-918085 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/91808 |
ISSN: | 2570-2106OPAC |
Parent Title (English): | Abstracts of the ICA |
Publisher: | Copernicus GmbH |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2019 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2022/01/12 |
Volume: | 1 |
First Page: | 190 |
DOI: | https://doi.org/10.5194/ica-abs-1-190-2019 |
Institutes: | Fakultät für Angewandte Informatik |
Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie | |
Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie / Professur für Angewandte Geoinformatik | |
Dewey Decimal Classification: | 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 00 Informatik, Wissen, Systeme / 004 Datenverarbeitung; Informatik |
Licence (German): | CC-BY 4.0: Creative Commons: Namensnennung (mit Print on Demand) |