Wetterlagen im Wandel: zur Bedeutung für die menschliche Gesundheit
| Author: | Jucundus JacobeitGND, Elke HertigORCiDGND, Christoph BeckORCiDGND, Andreas PhilippORCiDGND, Annette StraubGND |
|---|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/93384 |
| URL: | https://www.westermann.de/anlage/4628554/Wetterlagen-im-Wandel-zur-Bedeutung-fuer-die-menschliche-Gesundheit |
| Parent Title (German): | Geographische Rundschau |
| Publisher: | Westermann |
| Place of publication: | Braunschweig |
| Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2022/03/04 |
| Year of first Publication: | 2021 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2022/03/08 |
| Volume: | 2021 |
| Issue: | 3 |
| First Page: | 20 |
| Last Page: | 25 |
| Institutes: | Fakultät für Angewandte Informatik |
| Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie | |
| Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie / Lehrstuhl für Physische Geographie mit Schwerpunkt Klimaforschung | |
| Nachhaltigkeitsziele | |
| Nachhaltigkeitsziele / Ziel 3 - Gesundheit und Wohlergehen |


