Rohstoffe, Derivate und Investoren: Analyse der Wirkzusammenhänge in Theorie und Realität
| Author: | Markus Wanner |
|---|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/95931 |
| ISBN: | 978-3-8300-9762-4OPAC |
| Publisher: | Kovač |
| Place of publication: | Hamburg |
| Advisor: | Andreas W. RathgeberORCiDGND |
| Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | German |
| Year of first Publication: | 2017 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Granting Institution: | Universität Augsburg, Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
| Date of final exam: | 2017/07/03 |
| Release Date: | 2022/06/08 |
| GND-Keyword: | Warentermingeschäft; Derivat; Spotgeschäft; Terminmarkt; Rohstoffhandel |
| Page Number: | XVIII, 299 |
| Note: | Zugl.: Augsburg, Univ., Diss., 2017 |
| Series: | Schriftenreihe Finanzmanagement ; 127 |
| Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Materials Resource Management | |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Materials Resource Management / Professur für Applied Data Analysis | |
| Dewey Decimal Classification: | 3 Sozialwissenschaften / 33 Wirtschaft / 330 Wirtschaft |


