Low endogenous recanalization in embolic central Retinal artery occlusion: the retrobulbar "spot sign"
Author: | Mathias Altmann, Michael ErtlORCiDGND, Horst Helbig, Beate Schömig, Ulrich Bogdahn, Maria-Andreea Gamulescu, Felix Schlachetzki |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-1043954 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/104395 |
ISSN: | 1051-2284OPAC |
Parent Title (English): | Journal of Neuroimaging |
Publisher: | Wiley |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2014 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2023/05/19 |
Tag: | Neurology (clinical); Radiology, Nuclear Medicine and imaging |
Volume: | 25 |
Issue: | 2 |
First Page: | 251 |
Last Page: | 256 |
DOI: | https://doi.org/10.1111/jon.12112 |
Institutes: | Medizinische Fakultät |
Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Neurologie | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |
Licence (German): | Deutsches Urheberrecht |