Die Farbe von Boden- und Sedimentmaterial als Zeiger für den aktuellen Materialtransfer von Mogoten in ihr Umland
| Author: | Katharina WahaORCiDGND |
|---|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/106559 |
| ISSN: | 0948-1257OPAC |
| Parent Title (German): | Leipziger Geowissenschaften |
| Publisher: | Institut für Geophysik und Geologie, Universität Leipzig |
| Place of publication: | Leipzig |
| Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2023/08/02 |
| Year of first Publication: | 2007 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2023/08/04 |
| Issue: | 18 |
| First Page: | 115 |
| Last Page: | 121 |
| Institutes: | Fakultät für Angewandte Informatik |
| Fakultätsübergreifende Institute und Einrichtungen | |
| Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie | |
| Fakultätsübergreifende Institute und Einrichtungen / Zentrum für Klimaresilienz | |
| Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie / Lehrstuhl für Klimaresilienz von Kulturökosystemen |


