Setting up a cohort study of functioning: from classification to measurement
| Author: | Birgit ProdingerORCiDGND, C. Ballert, A. Cieza |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-1080788 |
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/108078 |
| ISSN: | 1650-1977OPAC |
| Parent Title (English): | Journal of Rehabilitation Medicine |
| Publisher: | Medical Journals Sweden AB |
| Type: | Article |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2016 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2023/10/20 |
| Tag: | General Medicine; Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation; Rehabilitation |
| Volume: | 48 |
| Issue: | 2 |
| First Page: | 131 |
| Last Page: | 140 |
| DOI: | https://doi.org/10.2340/16501977-2030 |
| Institutes: | Medizinische Fakultät |
| Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
| Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für medizinische Versorgung von Menschen mit Behinderung und Teilhabebeschränkungen | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |
| Licence (German): | Deutsches Urheberrecht |



