Fatigue, depression and health-related quality of life in patients with post-myocardial infarction during the COVID-19 pandemic: results from the Augsburg Myocardial Infarction Registry
| Author: | Christa MeisingerORCiDGND, Inge Kirchberger, Philip RaakeORCiDGND, Jakob LinseisenORCiDGND, Timo Schmitz |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-1082220 |
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/108222 |
| ISSN: | 2077-0383OPAC |
| Parent Title (English): | Journal of Clinical Medicine |
| Publisher: | MDPI AG |
| Type: | Article |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2023 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2023/10/09 |
| Tag: | General Medicine |
| Volume: | 12 |
| Issue: | 19 |
| First Page: | 6349 |
| DOI: | https://doi.org/10.3390/jcm12196349 |
| Institutes: | Medizinische Fakultät |
| Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
| Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Epidemiologie | |
| Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Innere Medizin mit Schwerpunkt Kardiologie | |
| Nachhaltigkeitsziele | |
| Nachhaltigkeitsziele / Ziel 3 - Gesundheit und Wohlergehen | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |
| Licence (German): | CC-BY 4.0: Creative Commons: Namensnennung |



