Resolft nanoscopy in life sciences: unraveling fine details with low light levels [Abstract]
Author: | Ilaria Testa, Nicolai Urban, Katrin WilligORCiDGND, Stefan Hell |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-1107404 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/110740 |
ISSN: | 0006-3495OPAC |
Parent Title (English): | Biophysical Journal |
Publisher: | Elsevier BV |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2013 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2024/01/12 |
Tag: | Biophysics |
Volume: | 104 |
Issue: | 2, supplement 1 |
First Page: | 534a |
DOI: | https://doi.org/10.1016/j.bpj.2012.11.2958 |
Institutes: | Medizinische Fakultät |
Medizinische Fakultät / Professur für Zelluläre und Molekulare Bildgebung in der Anatomie | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |
Licence (German): | CC-BY-NC-ND 4.0: Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung (mit Print on Demand) |