Combined quantification of corticotropin-releasing hormone, cortisol-to-cortisone ratio and progesterone by liquid chromatography–Tandem mass spectrometry in placental tissue
| Author: | Fabian FahlbuschORCiDGND, Matthias Ruebner, Wolfgang Rascher, Manfred Rauh |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-1062044 |
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/106204 |
| ISSN: | 0039-128XOPAC |
| Parent Title (English): | Steroids |
| Publisher: | Elsevier BV |
| Type: | Article |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2013 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2023/07/27 |
| Tag: | Biochemistry; Clinical Biochemistry; Endocrinology; Molecular Biology; Organic Chemistry; Pharmacology |
| Volume: | 78 |
| Issue: | 9 |
| First Page: | 888 |
| Last Page: | 895 |
| DOI: | https://doi.org/10.1016/j.steroids.2013.04.015 |
| Institutes: | Medizinische Fakultät |
| Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
| Medizinische Fakultät / Professur für Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |
| Licence (German): | CC-BY-NC-ND 4.0: Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung |



