Tantalum and niobium perovskite oxynitrides : Synthesis and analysis of the thermal behaviour
| Author: | Anita Rachel, Stefan G. EbbinghausORCiDGND, Martin Güngerich, Peter J. Klar, Jan HanssGND, Anke WeidenkaffORCiDGND, Armin RellerGND |
|---|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/31042 |
| Parent Title (English): | Thermochimica Acta |
| Publisher: | Elsevier |
| Place of publication: | Amsterdam [u.a.] |
| Type: | Article |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2005 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2017/07/21 |
| Volume: | 438 |
| Issue: | 1-2 |
| First Page: | 134 |
| Last Page: | 143 |
| Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Materials Resource Management | |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Materials Resource Management / Professur für Chemie der Materialien und der Ressourcen |


