Pressure-induced changes in the optical response of the quasi-1D organic salt (TMTTF)2AsF6
Author: | Alexej Pashkin, Christine A. KuntscherORCiDGND, Martin DresselORCiDGND |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-424717 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/42471 |
ISSN: | 0022-2291OPAC |
ISSN: | 1573-7357OPAC |
Parent Title (English): | Journal of Low Temperature Physics |
Publisher: | Springer Nature |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2006 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2018/10/22 |
Volume: | 142 |
Issue: | 3-4 |
First Page: | 563 |
Last Page: | 566 |
DOI: | https://doi.org/10.1007/s10909-006-9163-2 |
Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik | |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik / Lehrstuhl für Experimentalphysik II | |
Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 53 Physik / 530 Physik |
Licence (German): | Deutsches Urheberrecht |