Solar-processed metals as clean energy carriers and water-splitters
Author: | A. Steinfeld, P. Kuhn, Armin RellerGND, R. Palumbo, J. Murray, Y. Tamaura |
---|---|
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/58614 |
ISSN: | 0360-3199OPAC |
Parent Title (English): | International Journal of Hydrogen Energy |
Publisher: | Elsevier |
Place of publication: | Amsterdam [u.a.] |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 1998 |
Release Date: | 2019/08/21 |
Tag: | Fuel Technology; Renewable Energy, Sustainability and the Environment; Energy Engineering and Power Technology; Condensed Matter Physics |
Volume: | 23 |
Issue: | 9 |
First Page: | 767 |
Last Page: | 774 |
DOI: | https://doi.org/10.1016/s0360-3199(97)00135-3 |
Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Materials Resource Management | |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Materials Resource Management / Professur für Chemie der Materialien und der Ressourcen |