Spectral function and photoemission spectra in antiferromagnetically correlated metals
| Author: | Arno P. KampfORCiDGND, J. R. Schrieffer |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-587764 |
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/58776 |
| ISSN: | 0163-1829OPAC |
| ISSN: | 1095-3795OPAC |
| Parent Title (English): | Physical Review B |
| Publisher: | American Physical Society (APS) |
| Type: | Article |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 1990 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Release Date: | 2019/07/22 |
| Volume: | 42 |
| Issue: | 13 |
| First Page: | 7967 |
| Last Page: | 7974 |
| DOI: | https://doi.org/10.1103/physrevb.42.7967 |
| Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik | |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Physik / Lehrstuhl für Theoretische Physik III | |
| Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 53 Physik / 530 Physik |
| Licence (German): | Deutsches Urheberrecht |



