Experimental studies on the possible influence of invasive oxygen measurements on tumour radiosensitivity
Author: | Georg StübenGND, Martin Stuschke, Kai Knühmann, Christoph Pöttgen, Horst Sack |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-921420 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/92142 |
ISSN: | 0284-186XOPAC |
ISSN: | 1651-226XOPAC |
Parent Title (English): | Acta Oncologica |
Publisher: | Informa UK Limited |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 1998 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2022/02/01 |
Tag: | Radiology, Nuclear Medicine and imaging; Oncology; Hematology; General Medicine |
Volume: | 37 |
Issue: | 4 |
First Page: | 369 |
Last Page: | 373 |
DOI: | https://doi.org/10.1080/028418698430593 |
Institutes: | Medizinische Fakultät |
Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum | |
Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Strahlentherapie | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |
Licence (German): | CC-BY-NC-ND 4.0: Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung (mit Print on Demand) |