Geographische Kompetenzen langfristig verfügbar machen: Potenziale einer adaptiven Lernumgebung zur Auswertung und Interpretation von Klimadiagrammen
Author: | Carolin SchackertGND, Ulrike OhlGND |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:bvb:384-opus4-990302 |
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/99030 |
ISBN: | 978-3-8309-4570-3OPAC |
Parent Title (German): | Lehrkräfteprofessionalität im Umgang mit Heterogenität: theoretische Konzepte, Förderansätze, empirische Befunde |
Publisher: | Waxmann |
Place of publication: | Münster |
Editor: | Andreas HartingerGND, Markus DreselORCiDGND, Eva MatthesGND, Ulrike E. NettGND, Kristina PeuschelORCiDGND, Andreas GegenfurtnerORCiDGND |
Type: | Part of a Book |
Language: | German |
Year of first Publication: | 2022 |
Embargo Date: | 2025/04/28 |
Publishing Institution: | Universität Augsburg |
Release Date: | 2022/11/03 |
First Page: | 163 |
Last Page: | 180 |
Institutes: | Fakultät für Angewandte Informatik |
Fakultätsübergreifende Institute und Einrichtungen | |
Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie | |
Fakultät für Angewandte Informatik / Institut für Geographie / Lehrstuhl für Didaktik der Geographie | |
Fakultätsübergreifende Institute und Einrichtungen / Zentrum für Klimaresilienz | |
Dewey Decimal Classification: | 3 Sozialwissenschaften / 37 Bildung und Erziehung / 370 Bildung und Erziehung |
Licence (German): | ![]() |